PORSCHE RACING HISTORY

1948 - 2000


HOME
CARS
CHASSIS NO.
DRIVERS
CHAMPIONSHIPS

ARCHIVE


CATEGORIES

1976 - Euro GT Hockenheim

31 October 1976 - Motodrom Hockenheim, Germany


Albrecht Krebs wins in a Porsche 935 K1

Overall - 1st, 2nd, 3rd : Gr.5 - 1st, 2nd : GT+3.0 - 1st, 2nd, 3rd : GT3.0 - 1st, 2nd, 3rd : GT2.0 - 1st

No. Car # Class Drivers Entrant Pos Class Grid Notes
51 Porsche 935 K1 006 00019 Gr.5 Albrecht Krebs (D) Optische Werke Rodenstock (D) 1st 1st 8th 30 laps
1 Porsche 934 930 670 0175 GT+3.0 Toine Hezemans (NL) Tebernum Racing Georg Loos KG (D) 2nd 1st 4th 30 laps
3 Porsche 934 930 670 0159 GT+3.0 Tim Schenken (AUS) Tebernum Racing Georg Loos KG (D) 3rd 2nd 2nd 30 laps
7 Porsche 934 930 670 0158 GT+3.0 Hans Heyer (D) Vaillant Kremer Team (D) 4th 3rd 5th 30 laps
6 Porsche 934 930 670 0166 GT+3.0 Bob Wollek (F) Vaillant Kremer Team (D) 5th 4th 1st 30 laps
8 Porsche 934 930 670 0171 GT+3.0 Claude Haldi (CH) GVEA (CH) 6th 5th 30 laps
2 Porsche 934 930 670 0168 GT+3.0 Helmut Kelleners (D) Jägermeister Max Moritz Team (D) 7th 6th 7th 30 laps
23 Porsche 911 Carrera RSR GT3.0 Franz Konrad (A) Scuderia Teutonia e. V. (D) 8th 1st 28 laps
5 Porsche 934 930 670 0162 GT+3.0 Angelo Pallavicini (CH) Pallvano Corse (CH) 9th 7th 28 laps
Porsche 911 Carrera RSR GT3.0 Gerhard Fetzer (D) 10th 2nd 28 laps
21 Porsche 911 Carrera RS 911 460 9023 GT3.0 Dieter Schornstein (D) Dieter Schornstein (D) 11th 3rd 28 laps
25 Porsche 911 Carrera RS GT3.0 Ralf-Dieter Schreiber (D) Ralf-Dieter Schreiber (D) 12th 4th 27 laps
55 Porsche 934 930 670 0160 Gr.5 Eberhard Sindel (D) Valvoline Deutschland (D) 13th 2nd 26 laps
24 Porsche 911 Carrera RS 911 360 0898 GT3.0 Fritz Müller (D) Jägermeister Max Moritz Team (D) 14th 5th 26 laps
27 Porsche 911 Carrera GT3.0 Hans Großmann (D) SCCS Stuttgart (D) 15th 6th 26 laps
31 Porsche 914/6 914 043 0734 GT2.0 Wilhelm Siegle (D) Wilhelm Siegle (D) 16th 1st 26 laps
4 Porsche 934 930 670 0167 GT+3.0 Reinhardt Stenzel (D) Jägermeister Max Moritz Team (D) 17th 8th 6th 24 laps
28 Porsche 911 Carrera RS 911 460 9018 GT3.0 Klaus Utz (D) Hahn Sportwagen GmbH (D) 18th 7th 24 laps
26 Porsche 911 Carrera RS GT3.0 Edi Kofel (CH) Helbling Racing Team (CH) 19th 8th 22 laps
52 Porsche 934 930 670 0155 Gr.5 Egon Evertz (D) Schweißtechnik Egon Evertz KG (D) DNF 3rd
22 Porsche 911 Carrera RS GT3.0 Marco Vanoli (CH) Pallvano Corse (CH) DNF


European Championship for Grand Touring Cars


Previous 1976 - Interserie Hockenheim Südwestpokal    Next 1977 - Daytona 24 Hours