1973 - Nürburgring 1000 km
27 May 1973 - Nürburgring Nordschleife, Germany
Claude Haldi & Bernard Cheneviére fourth in a Porsche 908/03
S3.0 - 3rd : GT+1.6 - 1st, 2nd,3rd
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
3 | Porsche 908/03 | 908/03-013 | S3.0 | Claude Haldi (CH)/Bernard Cheneviére (CH) | Porsche Club Romand (CH) | 4th | 3rd | 21st | 40 laps |
6 | Porsche 911 Carrera RSR | 911 360 0686 R7 | S3.0 | Gijs van Lennep (NL)/Herbert Müller (CH) | Martini Racing/Porsche AG (D) | 5th | 4th | 15th | 40 laps |
55 | Porsche 911 Carrera RSR | 911 360 0610 | GT+1.6 | Paul Keller (CH)/Clemens Schickentanz (D)/Jürgen Neuhaus (D) | Porsche Kremer Racing Team (D) | 11th | 1st | 28th | 38 laps |
54 | Porsche 911 Carrera RSR | 911 360 0885 | GT+1.6 | Clemens Schickentanz (D)/Clemens Schickentanz (D)/Günther Steckkönig (D) | Oldenkott Tobacco and Pipes Racing (D) | 12th | 2nd | 25th | 38 laps |
59 | Porsche 911 Carrera RSR | 911 360 0847 | GT+1.6 | Jürgen Barth (D)/Georg Loos (D) | Gelo Racing Team (D) | 13th | 3rd | 26th | 38 laps |
49 | Porsche 911 Carrera RSR | GT+1.6 | Anton Fischhaber (D)/Leopold von Bayern (D) | Toni Fischhaber (D) | 14th | 4th | 37th | 37 laps | |
50 | Porsche 911 Carrera RSR | 911 360 1045 | GT+1.6 | Bengt Ekberg (S)/Kurt Simonsen (S)/Roland Larsson (S) | Team Kubero Racing (S) | 15th | 5th | 32nd | 37 laps |
52 | Porsche 911 Carrera RSR | GT+1.6 | Eberhard Sindel (D)/Wilhelm Siegle (D) | Team Europa-Möbel (D) | 16th | 6th | 40th | 36 laps | |
24 | Porsche 910 | 910-018a | S2.0 | Bernd Becker (D)/Elmar Clever (D) | Bernd Becker (D) | 18th | 5th | 45th | 35 laps |
51 | Porsche 911 S | GT+1.6 | Lothar Wagner (D)/Eckard Babendererde (D) | Lothar Wagner (D) | 19th | 7th | 48th | 33 laps | |
48 | Porsche 911 Carrera RSR | 911 360 0960 | GT+1.6 | Peter Zbinden (CH)/Serge Bolomey (CH)/Klaus Fritzinger (D) | Porsche Club Romand (CH) | DNF | 34th | Engine | |
60 | Porsche 911 Carrera RSR | 911 360 1099 | GT+1.6 | Juan Carlos Bolaños (MEX)/Carlo M. Nicastro (MEX) | Juan C. Bolanos (MEX) | DNF | 42nd | ||
62 | Porsche 911 S | GT+1.6 | Eckhard Schimpf (D)/Horst Klauke (D)/Franz-Josef Rieder (D) | Team Europa-Möbel (D) | DNF | 50th | |||
66 | Porsche 911 Carrera RSR | 911 360 0576 R5 | GT+1.6 | George Follmer (USA)/Willi Kauhsen (D) | Martini Racing/Porsche AG (D) | DNF | 16th | 6 laps - Engine | |
10 | Porsche 908/03 | 908/03-008 | S3.0 | Reinhold Jöst (D)/Mario Casoni (I) | Reinhold Jöst (D) | DNS | Accident in Practice | ||
53 | Porsche 911 Carrera RSR | 911 360 1183 | GT+1.6 | Hans-Peter Ziegler (D)/Bernd Ziegler (D) | Hanspeter Ziegler (D) | DNS | Engine | ||
58 | Porsche 911 Carrera RSR | 911 360 0921 | GT+1.6 | Günther Steckkönig (D)/Klaus Fritzinger (D) | M. Weissmann, Vorhangschienen-Fabrik (D) | DNS | |||
65 | Porsche 914/6 | 914 143 0306 | GT+1.6 | Werner Christmann (D)/Helmut Hinse (D) | Werner Christmann (D) | DNS |
World Championship for Makes DRM - Deutsche Rennsport Meisterschaft Nürburgring 1000 km
Previous 1973 - Euro GT GP Paris Next 1973 - European GT Championship Imola